【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奔驰GLB销量为2747辆,在北京奔驰销量中占比6.87%,在SUV销量中排名第116位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奔驰GLB销量同比下降40.15%,环比增长6.89%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2025年3月达到最高,销量为4975辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2747 | 6.87% | 0.25% | 116 |
| 2025-08 | 2570 | 7.20% | 0.23% | 109 |
| 2025-07 | 1150 | 4.61% | 0.1% | 152 |
| 2025-06 | 2179 | 5.12% | 0.19% | 122 |
| 2025-05 | 3281 | 8.73% | 0.29% | 94 |
| 2025-04 | 1700 | 4.83% | 0.15% | 129 |
| 2025-03 | 4975 | 9.77% | 0.44% | 62 |
| 2025-02 | 3249 | 9.26% | 0.29% | 65 |
| 2025-01 | 3959 | 10.07% | 0.35% | 73 |
| 2024-12 | 3758 | 7.20% | 0.34% | 100 |
| 2024-11 | 3781 | 7.86% | 0.34% | 91 |
| 2024-10 | 3702 | 9.20% | 0.33% | 84 |
在SUV市场,奔驰GLB在2025年9月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-9月,奔驰GLB的累计销量达到25810辆, 同比下降49.38%, 在SUV销量排名为第98位。
北京奔驰2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰E级 | 13103 | 中大型车 | 3 | 32.75% |
| 奔驰GLC | 11600 | SUV | 28 | 29.00% |
| 奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 26.07% |
| 奔驰GLB | 2747 | SUV | 116 | 6.87% |
| 奔驰A级 | 1143 | 紧凑型车 | 35 | 2.86% |
| 奔驰EQB | 370 | SUV | 216 | 0.92% |
| 奔驰EQA | 266 | SUV | 231 | 0.66% |
| 奔驰EQE SUV | 238 | SUV | 239 | 0.59% |
| 奔驰EQE | 103 | 中大型车 | 38 | 0.26% |
| 奔驰GLA | 5 | SUV | 329 | 0.01% |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLB | 2747 | SUV | 116 | 北京奔驰 | 6.87% |
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 14.69% |
| 宝马3系 | 12569 | 中型车 | 10 | 华晨宝马 | 28.99% |
| 奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 北京奔驰 | 26.07% |
| 沃尔沃XC60 | 5640 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 53.92% |
| 奔驰GLA | 5 | SUV | 329 | 北京奔驰 | 0.01% |
奔驰GLB 31.19-36.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










